Аналіз занятасці навучэнцаў у гуртковай дзейнасці (без спартыўных секцый)
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 2015/2016 | ||
Колькасць гурткоў | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 |
Колькасць у іх дзяцей | 153 | 159 | 151 | 139 | 281 |
% занятасці | 48% | 52% | 52% | 47 | 90 |
% гурткоў, якія працуюць у выхадны дзень | 2 / 20% | — | 5/50% | 2/22% | 9/50% |
У вячэрні час | 3 / 30% | 2 / 20% | 4/40% | 5/56% | 5/28% |
% поўнай занятасці навучэнцаў
|
87% | 87% | 94% | 95% | 97% |